El mayor avance en la medición lo obtiene la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves, quien sube 77 posiciones y se ubica en el puesto 23. El director de Merco Chile, Rodrigo Alvial, afirma que “un líder con buena reputación impacta un 35% en la reputación de la compañía, por lo cual es una palanca para impulsarla a todo nivel”.
Merco -monitor de reputación corporativa líder en Iberoamérica- dio a conocer el ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación de Chile en 2024, resultando en el primer lugar Alan Meyer, vicepresidente de países andinos de Mercado Libre.
El ejecutivo -quien en las dos versiones anteriores se había ubicado en el segundo lugar- encabeza por primera vez esta medición, superando al empresario Andrónico Luksic.
En el tercer lugar se mantiene Luis Enrique Yarur, director de BCI, mientras que en la cuarta posición tampoco hubo cambios, destacando otro representante de las nuevas generaciones, Matías Muchnick, socio fundador y CEO de NotCo. En el casillero número cinco permanece el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini.
El top ten lo completan: Roberto Alvo (Latam), Alejandra Mustakis (emprendedora), Patricio Jottar (CCU), Ignacio Sánchez (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Holger Paulmann (Sky).
Entre las empresarias y ejecutivas mujeres, además de Mustakis, sobresalen Rosario Navarro (Sofofa) en el lugar 11 y Karen Thal (ex Icare, Cadem) en el puesto 19.
El mayor avance del ranking Merco Líderes 2024 lo obtiene la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves, quien sube 77 posiciones y se ubica en el puesto 23.
Destacan también empresarios y ejecutivos que ingresaron este año al selecto grupo de los 100 líderes con mejor reputación y que no figuraban en la versión anterior: Horst Paulmann (Cencosud); Francisco Ruiz Tagle (CMPC); Cristián Barrientos (Walmart); Paulina Yazigi (Asociación de AFP); Alejandro González (Falabella); Rodrigo Larraín (Cencosud); Carlos González (Mc Donalds); Ricardo Ramos (SQM); y Patricio Parodi (Consorcio).
El ranking Merco Líderes 2024 fue elaborado en base a 1.775 encuestas a nivel nacional, realizadas a directivos de empresas, analistas financieros, periodistas de información económica, directores de comunicación, lideres de opinión y catedráticos. Son 14 las variables analizadas, entre las que destacan visión estratégica y capacidad de gestión; impulsor de la ética, el buen gobierno, la responsabilidad social y medioambiental; habilidad para atraer talento; reputación y reconocimiento internacional; capacidad de transformación de los negocios; carisma y buen comunicador, entre otras.
Rodrigo Alvial, director de Merco Chile, comentó que “el CEO tiene un papel fundamental y clave en la construcción de la reputación de una compañía, ya que representa los valores de la empresa y humaniza el posicionamiento reputacional de ésta”.
Precisó que “si vemos el último estudio de Merco Empresas, los cinco primeros lugares -Mercado Libre, Banco de Chile, BCI, Latam y Copec- cuentan con líderes reconocidos y reputados, lo que demuestra que la reputación de un CEO o de quien encabeza una organización va muy alineada a la reputación general de la misma, ya que genera confianza y credibilidad”.
Alvial enfatizó que “un líder con buena reputación impacta un 35% en la reputación de la compañía, por lo cual es una palanca para impulsarla a todo nivel”.
El director de Merco Chile también comentó que “si miramos la evolución del perfil de los líderes entre 2014 y 2024, notamos que ha crecido la habilidad para atraer talento y transformarse en impulsores de un comportamiento ético y responsable, junto con la capacidad de ser buenos comunicadores”.
Concluyó que “las variables blandas hoy son fundamentales en el liderazgo para construir reputación”.
100 líderes empresariales con mejor reputación de Chile
2023 | 2024 | Líder | Empresa |
2º | 1º | ALAN MEYER FRANKFURT | MERCADO LIBRE |
1º | 2º | ANDRONICO LUKSIC | QUIÑENCO |
3º | 3º | LUIS ENRIQUE YARUR | BCI |
4º | 4º | MATIAS MUCHNICK | NOTCO |
5º | 5º | ROBERTO ANGELINI ROSSI | EMPRESAS COPEC |
22º | 6º | ROBERTO ALVO | LATAM |
9º | 7º | ALEJANDRA MUSTAKIS | EMPRENDEDORA |
8º | 8º | PATRICIO JOTTAR | CCU |
6º | 9º | IGNACIO SANCHEZ | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
11º | 10º | HOLGER PAULMANN | SKY AIRLINE |
23º | 11º | ROSARIO NAVARRO | SOFOFA |
35º | 12º | ENRIQUE CUETO | LATAM |
10º | 13º | SANDRO SOLARI | FALABELLA |
7º | 14º | JUAN SUTIL | EMPRESAS SUTIL |
15º | 15º | GONZALO MUÑOZ | TRICICLOS |
17º | 16º | JEAN-PAUL LUKSIC | ANTOFAGASTA MINERALS |
53º | 17º | IGNACIO CUETO | LATAM |
33º | 18º | GUSTAVO CRUZ DE MORAES | NATURA |
68º | 19º | KAREN THAL | CADEM |
43º | 20º | LUIS FELIPE GAZITUA | CMPC |
46º | 21º | EDGARDO FRIAS | |
12º | 22º | SANDRA GUAZZOTTI | DIRECTOR DE EMPRESAS |
100º | 23º | ROSA DEVES | UNIVERSIDAD DE CHILE |
28º | 24º | EDUARDO NAVARRO | EMPRESAS COPEC |
24º | 25º | SERGIO RADEMACHER | MICROSOFT |
16º | 26º | JOSE MANUEL MOLLER | ALGRAMO |
21º | 27º | MARCELA BRAVO | ACCION EMPRESAS |
26º | 28º | PABLO GRANIFO LAVIN | BANCO DE CHILE |
42º | 29º | MAXIMO PACHECO | CODELCO |
* | 30º | HORST PAULMANN | CENCOSUD |
54º | 31º | ELIODORO MATTE | CMPC |
18º | 32º | CARLOS PENA | UDP |
32º | 33º | EUGENIO VON CHRISMAR CARVAJAL | BCI |
25º | 34º | HEIKE PAULMANN | CENCOSUD |
20º | 35º | EDUARDO GUILISASTI | VIÑA CONCHA Y TORO |
67º | 36º | ENRIQUE OSTALE | FALABELLA |
49º | 37º | EDUARDO MIZON | SODIMAC |
31º | 38º | EDUARDO EBENSPERGER | BANCO DE CHILE |
36º | 39º | CRISTIAN PIERA | CLÍNICA ALEMANA |
19º | 40º | ROBERTA VALENCA | AMCHAM CHILE |
60º | 41º | VITTORIO CORBO | CEP |
41º | 42º | OSCAR MUÑOZ | GREEN GLASS |
* | 43º | FRANCISCO RUIZ TAGLE | CMPC |
30º | 44º | LIONEL MANCILLA | COLUN |
44º | 45º | ARTURO NATHO | COPEC |
45º | 46º | FRANCISCO PEREZ MACKENNA | QUIÑENCO |
52º | 47º | SALVADOR SAID | PARQUE ARAUCO |
38º | 48º | BERNARDO LARRAIN MATTE | EX SOFOFA |
29º | 49º | CAROLINA ECHENIQUE | TIKA |
47º | 50º | ANTONIO BUCHI | ENTEL |
75º | 51º | GONZALO BOFILL | EMPRESAS CAROZZI |
27º | 52º | JUAN CLARO | COCA COLA |
71º | 53º | JOSE IGNACIO ESCOBAR | COLBUN |
51º | 54º | EDUARDO DELLA MAGGIORA | BETTERFLY |
34º | 55º | CLAUDIO MELANDRI | BANCO SANTANDER |
40º | 56º | JUAN PABLO SWETT | ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES LATINOAMÉRICA |
59º | 57º | RICHARD VON APPEN | ULTRAMAR |
55º | 58º | ROMAN BLANCO | BANCO SANTANDER |
13º | 59º | LORENZO GAZMURI | DIRECTOR DE EMPRESAS |
39º | 60º | CLAUDIO MUÑOZ | DIRECTOR DE EMPRESAS |
37º | 61º | IVAN ARRIAGADA | ANTOFAGASTA MINERALS |
* | 62º | CRISTIAN BARRIENTOS | WALMART |
81º | 63º | MATIAS VERDUGO | SALCOBRAND |
77º | 64º | EDUARDO PEREZ | PARQUE ARAUCO |
56º | 65º | AURELIO MONTES | MONTES WINES |
57º | 66º | CARLO SOLARI | FALABELLA |
66º | 67º | SUZANNE WYLIE | FUNDACIÓN REFORESTEMOS |
58º | 68º | ALFONSO LARRAIN | VIÑA CONCHA Y TORO |
64º | 69º | JUAN CUNEO SOLARI | FALABELLA |
62º | 70º | BERNARDO MATTE LARRAIN | BANCO BICE |
* | 71º | PAULINA YAZIGI | ASOCIACIÓN DE AFP DE CHILE |
85º | 72º | PEDRO PINEDA | FINTUAL |
* | 73º | ALEJANDRO GONZALEZ | FALABELLA |
80º | 74º | JOSE GUZMAN | AGROSUPER |
91º | 75º | FERNANDO LARRAIN | LARRAIN VIAL |
69º | 76º | ANDRES NAVARRO | SONDA |
70º | 77º | NICOLAS GOLDSTEIN | ACCENTURE |
* | 78º | RODRIGO LARRAIN KAPLAN | CENCOSUD |
79º | 79º | FRANCISCO IRARRAZAVAL | FALABELLA |
76º | 80º | JUAN JOSE HURTADO VICUÑA | ENTEL |
* | 81º | CARLOS GONZALEZ | MC DONALDS |
* | 82º | RICARDO RAMOS | SQM |
78º | 83º | FELIPE BUNSTER | MUTUAL DE SEGURIDAD |
73º | 84º | JANETT AWAD | DIRECTOR DE EMPRESAS |
63º | 85º | THOMAS KELLER | COLBUN |
99º | 86º | HANS EBEN IVANSCHITZ | ICARE |
82º | 87º | ROBERTO MUÑOZ | MOVISTAR |
95º | 88º | DIEGO HERNANDEZ | SONAMI |
92º | 89º | CRISTIAN RODRIGUEZ | AFP HABITAT |
97º | 90º | JOSE LUIS DEL RIO | FRIOSUR |
74º | 91º | ROBERTO FANTUZZI | ASEXMA |
93º | 92º | GUILLERMO TAGLE | CREDICORP CAPITAL |
* | 93º | PATRICIO PARODI GIL | CONSORCIO |
96º | 94º | FERNANDO FISCHMANN | CRYSTAL LAGOONS |
83º | 95º | CARLOS HELLER | GRUPO BETHIA |
94º | 96º | ENRIQUE ELSACA | CEMENTOS BIO BIO |
88º | 97º | LEONARDO FARKAS | MINERA SANTA BARBARA |
89º | 98º | FRANCISCO MURILLO | SURA |
87º | 99º | JORGE GÓMEZ | COLLAHUASI |
72º | 100º | PATRICIO HIDALGO | ANGLO AMERICAN |
(*) No figuraba entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación en el ranking de 2023.