El ranking Merco Líderes 2022 fue encabezado nuevamente por Andrónico Luksic, aunque el top ten evidenció una importante presencia de una nueva generación de líderes empresariales, entre los que además de Alan Meyer de Mercado Libre destacaron Matías Muchnick de NotCo y Eduardo della Maggiora de Betterfly.
Entre los representantes del sector privado con mayor reputación, también figuraron Luis Enrique Yarur (BCI), Juan Sutil (CPC), Roberto Aneglini (Copec), Sandro Solari (Falabella), Ignacio Sánchez (PUC) y Patricio Jottar (CCU).
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, dio a conocer el ranking “Merco Líderes” que incluye a los 100 empresarios y ejecutivos de empresas e instituciones con mejor reputación de Chile.
El listado fue encabezado nuevamente por Andrónico Luksic Craig, empresario de vasta trayectoria y uno de los líderes del grupo económico más importante de Chile con intereses en diferentes sectores de la economía, entre éstos el financiero, minero e industrial.
Y aunque el top ten de este ranking continuó dominado por destacados empresarios y de vasta trayectoria, representantes de las nuevas generaciones se sumaron -en puestos de vanguardia- al selecto grupo de los líderes más reputados del país.
En efecto, en el segundo lugar del ranking se ubicó Alan Meyer, director general de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador. El ejecutivo -que escaló dos posiciones respecto del informe anterior- ha sido uno de los artífices del crecimiento de la compañía tecnológica y plataforma de e-commerce en el país, proceso que ha ido acompañado de una sostenida mejora en su reputación.
El tercer lugar fue para Luis Enrique Yarur, presidente de BCI, quien junto a Luksic se afianza como uno de los líderes con mejor reputación de Chile.
En la cuarta posición del ranking apareció otro representante de las nuevas generaciones: Matías Muchnick, socio, fundador y CEO de NotCo, una food-tech que está revolucionando la industria de alimentos combinando inteligencia artificial con food science.
En el casillero número cinco se ubicó el ex presidente de la CPC, Juan Sutil, quien lideró con éxito el máximo gremio empresarial del país en un contexto de crisis económica y cambios sociales y políticos.
El top ten lo completan: Roberto Angelini (Copec), Sandro Solari (Falabella), Ignacio Sánchez (PUC), Eduardo della Maggiora (Betterfly) y Patricio Jottar (CCU).
Della Maggiora experimentó un significativo avance respecto de la medición pasada, saltando del puesto 24° al 9°.
Entre las empresarias y ejecutivas mujeres, destacaron Alejandra Mustakis (12°), Marcela Bravo (Acción Empresas, 19°), Roberta Valenca (Coca Cola, 20°), Carolina Echenique (Tika Chips, 24°), Sandra Guazzotti (Google, 26°) y Marta Colet (Aguas Andinas, 45°).
Quienes no figuraban ranking Merco de los 100 líderes con mejor reputación en la versión anterior e ingresaron en 2022 fruto de su buena gestión fueron: Gustavo Cruz de Moraes (Natura), José Manuel Moller (Algramo), Máximo Pacheco (Codelco), Oscar Muñoz (Green Glass), Heike Paulmann (Cencosud), Suzanne Wylie (Fundación Reforestemos), Pedro Pineda (Fintual) y Nicolás Goldstein (Accenture).
El ranking Merco Líderes es elaborado en base a la opinión de directivos, analistas financieros, periodistas de información económica, Dircom, lideres de opinión, catedraticos.
Perfil del líder chileno
Rodrigo Alvial director de Merco Chile comenta que las fortalezas de los lideres empresariales en Chile tienen relación con su visión estratégica, cumplimiento de objetivos, visión comercial y talento. Y sus debilidades con Impulsor de comportamientos éticos y de RSC, Proyección internacional y buen comunicador. En el caso de innovador ha sido una debilidad que cada día se acerca más a una fortaleza (este último creció 4,3 puntos y es lo que más avanza en relación a los años 2019 -2022)
Agrega que a pesar de que las empresas han mejorado sobre todo en términos de ética y sostenibilidad esto no se ve reflejado en el liderazgo y principalmente se debe a que las acciones en esta materia no se unen a la figura del líder.
Alvial también destaca que en esta edición, que el liderazgo joven se hace notar
No solo por nuevos ingresos entre los 100 donde destaca Gustavo Cruz de Moaes de Natura, Jose Manuel Moller de Algramo, Oscar Muñoz de Greenglass, Pedro Pineda de Fintual sino también por la evolución que han tenido liderazgos como Alan Meyer de Mercado Libre, Eduardo della Maggiora de Betterfly, Matías Muchnick de Notco entre otros.
Ranking Merco de los 100 líderes con mejor reputación corporativa de Chile
2021 | 2022 | LÍDER | EMPRESA |
1º | 1º | ANDRÓNICO LUKSIC | EMPRESARIO |
4º | 2º | ALAN MEYER FRANKFURT | MERCADO LIBRE |
2º | 3º | LUIS ENRIQUE YARUR | BCI |
9º | 4º | MATIAS MUCHNICK | NOTCO |
12º | 5º | JUAN SUTIL | CPC |
5º | 6º | ROBERTO ANGELINI ROSSI | EMPRESAS COPEC |
8º | 7º | SANDRO SOLARI | FALABELLA |
11º | 8º | IGNACIO SÁNCHEZ | PUC |
24º | 9º | EDUARDO DELLA MAGGIORA | BETTERFLY |
10º | 10º | PATRICIO JOTTAR | CCU |
7º | 11º | CLAUDIO MELANDRI | BANCO SANTANDER |
6º | 12º | ALEJANDRA MUSTAKIS | EMPRESARIA |
14º | 13º | EDUARDO GUILISASTI | VIÑA CONCHA Y TORO |
27º | 14º | LORENZO GAZMURI | COPEC |
21º | 15º | DANIEL UNDURRAGA | CORNERSHOP |
41º | 16º | GONZALO MUÑOZ | TRICICLOS |
32º | 17º | JUAN PABLO SWETT | ASOC. EMPRENDEDORES LATINOAMÉRICA |
13º | 18º | LIONEL MANCILLA | COLUN |
49º | 19º | MARCELA BRAVO | ACCION EMPRESA |
65º | 20º | ROBERTA VALENCA | COCA COLA |
* | 21º | GUSTAVO CRUZ DE MORAES | NATURA |
23º | 22º | EUGENIO VON CHRISMAR CARVAJAL | BCI |
25º | 23º | JUAN CLARO | COCA COLA |
56º | 24º | CAROLINA ECHENIQUE | TIKA CHIPS |
20º | 25º | SERGIO RADEMACHER | MICROSOFT |
59º | 26º | SANDRA GUAZZOTTI | |
68º | 27º | HOLGER PAULMANN | SKY AIRLINE |
28º | 28º | CARLO SOLARI | FALABELLA |
35º | 29º | ARTURO NATHO | COPEC |
36º | 30º | CARLOS PENA | UDP |
* | 31º | JOSE MANUEL MOLLER | ALGRAMO |
15º | 32º | OSKAR HJERTONSSON | CORNERSHOP |
62º | 33º | JUAN PABLO CUEVAS | CORNERSHOP |
44º | 34º | LUIS FELIPE GAZITUA | CMPC |
* | 35º | MAXIMO PACHECO | CODELCO |
19º | 36º | PABLO GRANIFO LAVÍN | BANCO DE CHILE |
30º | 37º | GONZALO GEBARA | WALMART |
33º | 38º | EDUARDO EBENSPERGER | BANCO DE CHILE |
18º | 39º | BERNARDO LARRAÍN | SOFOFA |
31º | 40º | GASTON BOTTAZZINI | FALABELLA |
22º | 41º | JEAN-PAUL LUKSIC | ANTOFAGASTA MINERALS |
* | 42º | OSCAR MUÑOZ | GREEN GLASS |
40º | 43º | ROBERTO ALVO | LATAM |
53º | 44º | CLAUDIO MUÑOZ | AGUAS ANDINAS |
45º | 45º | MARTA COLET | AGUAS ANDINAS |
74º | 46º | LEO LEIMAN | NESTLÉ |
71º | 47º | GONZALO BOFILL | EMPRESAS CAROZZI |
29º | 48º | MATIAS VIDELA | CENCOSUD |
17º | 49º | ENRIQUE CUETO | LATAM |
55º | 50º | EDUARDO NAVARRO | EMPRESAS COPEC |
46º | 51º | EDUARDO MIZON | SODIMAC |
37º | 52º | CRISTIAN PIERA | CLINICA ALEMANA |
60º | 53º | JUAN CUNEO SOLARI | FALABELLA |
50º | 54º | JESSICA LOPEZ SAFFIE | BANCO ESTADO |
38º | 55º | EDGARDO FRIAS | |
69º | 56º | IVÁN ARRIAGADA | ANTOFAGASTA MINERALS |
57º | 57º | ANTONIO BUCHI | ENTEL |
81º | 58º | SALVADOR SAID | PARQUE ARAUCO |
39º | 59º | FRANCISCO PÉREZ MACKENNA | QUIÑENCO |
* | 60º | HEIKE PAULMANN | CENCOSUD |
* | 61º | SUZANNE WYLIE | FUNDACIÓN REFORESTEMOS |
75º | 62º | FELIPE BUNSTER | MUTUAL DE SEGURIDAD |
84º | 63º | RICHARD VON APPEN | ULTRAMAR |
67º | 64º | ELIODORO MATTE | CMPC |
64º | 65º | IGNACIO CUETO | LATAM |
72º | 66º | AURELIO MONTES | MONTES WINES |
42º | 67º | ENNIO VIVALDI | UNIVERSIDAD DE CHILE |
51º | 68º | VITTORIO CORBO | CEP |
43º | 69º | ALFONSO LARRAIN | VIÑA CONCHA Y TORO |
63º | 70º | BERNARDO MATTE | BANCO BICE |
54º | 71º | FRANCISCO IRARRAZAVAL | FALABELLA |
48º | 72º | JUAN BENAVIDES | CODELCO |
86º | 73º | ANDRÉS NAVARRO | SONDA |
70º | 74º | JANETT AWAD | SOFOFA |
93º | 75º | JOSÉ LUIS DEL RÍO | FRIOSUR |
58º | 76º | ROBERTO FANTUZZI | ASEXMA |
83º | 77º | GONZALO VIAL | AGROSUPER |
* | 78º | PEDRO PINEDA | FINTUAL |
34º | 79º | CHRISTOPHER LASKA | EX WOM |
76º | 80º | CRISTIAN RODRÍGUEZ ALLENDES | AFP HABITAT |
78º | 81º | ALFONSO SWETT | EX CPC |
66º | 82º | THOMAS KELLER | COLBUN |
* | 83º | NICOLAS GOLDSTEIN | ACCENTURE |
73º | 84º | JOSE GUZMAN | AGROSUPER |
96º | 85º | FERNANDO FISCHMANN | CRYSTAL LAGOONS |
100º | 86º | LEONARDO FARKAS | MINERA SANTA BÁRBARA |
26º | 87º | OCTAVIO ARANEDA | EX CODELCO |
82º | 88º | GUILLERMO TAGLE | CREDICORP |
99º | 89º | FERNANDO LARRAIN | LARRAIN VIAL |
47º | 90º | JUAN JOSÉ HURTADO VICUÑA | ENTEL |
90º | 91º | ROBERTO MUÑOZ | MOVISTAR |
80º | 92º | HANS EBEN IVANSCHITZ | ICARE |
91º | 93º | MATIAS VERDUGO | SALCOBRAND |
94º | 94º | CARLOS HELLER | GRUPO BETHIA |
92º | 95º | ANDRES ROCCATAGLIATA | EX ENAP |
95º | 96º | DIEGO HERNÁNDEZ | SONAMI |
89º | 97º | JORGE GÓMEZ | COLLAHUASI |
77º | 98º | FRANCISCO MURILLO | SURA |
97º | 99º | ENRIQUE ELSACA | CEMENTOS BIO BIO |
98º | 100º | ÁLVARO SAIEH | CORPGROUP |
* No figuraba entre las 100 líderes empresariales con mejor reputación en el ranking de 2021