Entre los socios de Diario Sustentable destacan Nestlé, Falabella, Sodimac, CCU, Unilever, Wom, Enel y Sura.
A nivel de líderes empresariales, Andrónico Luksic afianzó el liderazgo que ya había obtenido en 2019; mientras Alejandra Mustakis se transformó en la primera mujer en ingresar al top 10 del ranking.
El banco BCI se convirtió por sexto año consecutivo en la compañía con la mejor reputación corporativa de Chile, según el informe elaborado por el reconocido Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) divulgado hoy.
En segundo lugar se ubicó Banco de Chile, que subió un lugar respecto del año anterior, mientras que en tercera posición destacó Nestlé. Esta última compañía escaló dos puestos respecto a 2019.
Más atrás, y también en puestos de liderazgo, se posicionaron Banco Santander, Falabellla, Entel, Colun, Copec, Viña Concha y Toro y Codelco.
Pese al impacto de la pandemia, esta décimo primera versión del ranking Merco Empresas en el país se realizó sobre la base de 27.436 encuestas a consumidores, trabajadores, directivos, analistas y catedráticos, entre otros, totalizando 24 fuentes de información diferentes.
El director de Merco Chile, Rodrigo Alvial, destacó que las compañías que han destacado en el ranking 2020 “han entendido que cuando la sociedad entra en crisis es el momento de reafirmar y tangibilizar los valores corporativos. Las empresas son un agente económico y social, y necesitamos demostrar este último valor como reafirmación corporativa y palanca de aceptación social; especialmente en países donde a veces de manera ligera se cuestiona la ‘legitimidad’ de las empresas privadas”.
En este sentido, hizo un llamado a las empresas a comunicar más su rol social e impacto positivo en la sociedad: “Las empresas no hacen caridad sino que intervienen en favor de la sociedad y eso debe saberse y, por supuesto, contar con un respaldo empírico. La comunicación forma parte del ejercicio de responsabilidad y solidaridad”.
Y añadió: “La pandemia genera problemas, pero también la oportunidad de demostrar la responsabilidad y compromiso social de las compañías”.
Los grandes protagonistas de este año en el ranking Merco Empresas fueron los laboratorios, las clínicas y las farmacias, grupo que no sólo ganó en representación sino que aumentó su reputación como sector.
Junto con lo anterior, sobresalieron emprendimientos como Notco, Cornershop, Algramo y Green Glass, que ingresaron al selecto grupo de las empresas con mejor reputación del país.
Otro sector que mejoró considerablemente su reputación fue el de alimentos, sumando nuevas empresas al ranking y mejorando, en su mayoría, sus posiciones.
Entre los retos de las empresas para 2021, Alvial manifestó que “tienen que ver con la capacidad para ir más allá de lo exigido y superar las expectativas de los grupos de interés, para inspirar confianza, crear cercanía y construir reputación. Esto sólo se puede lograr si las empresas son responsables y sostenibles en toda su cadena de valor”.
Líderes empresariales
Merco también dio a conocer el ranking de los líderes empresariales con mejor reputación de Chile. Andrónico Luksic ocupó el primer lugar, manteniendo el liderazgo obtenido en 2019. En el podio también se ubicaron los empresarios Luis Enrique Yarur y Roberto Angelini.
Un hecho destacable fue el ingreso de Alejandra Mustakis al top 10 de este ranking, lo que la convierte en la primera mujer en acceder a esta posición. La presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) subió del puesto 13 en 2019 al lugar 5 en la actual medición.
Ranking de Líderes Empresariales
2019 | 2020 | EMPRESA | |
1 | 1 | ANDRÓNICO LUKSIC | GRUPO LUKSIC |
3 | 2 | LUIS ENRIQUE YARUR | BCI |
4 | 3 | ROBERTO ANGELINI ROSSI | EMPRESAS COPEC |
2 | 4 | HORST PAULMANN | CENCOSUD |
13 | 5 | ALEJANDRA MUSTAKIS | ASECH |
5 | 6 | SANDRO SOLARI | FALABELLA |
7 | 7 | PATRICIO JOTTAR | CCU |
8 | 8 | CLAUDIO MELANDRI | BANCO SANTANDER |
9 | 9 | BERNARDO LARRAÍN | SOFOFA |
16 | 10 | PABLO GRANIFO LAVÍN | BANCO DE CHILE |
Ranking de las 100 empresas con mejor reputación de Chile
2019 | 2020 | EMPRESA | ||
↑ | 1 | 1 | BCI | 10000 |
↑ | 3 | 2 | BANCO DE CHILE | 9708 |
↑ | 5 | 3 | NESTLÉ | 9123 |
4 | 4 | BANCO SANTANDER | 8970 | |
↓ | 2 | 5 | FALABELLA | 8630 |
6 | 6 | ENTEL | 8430 | |
↑ | 8 | 7 | COLUN | 8412 |
↑ | 10 | 8 | COPEC | 8378 |
↑ | 11 | 9 | VIÑA CONCHA Y TORO | 8081 |
↓ | 9 | 10 | CODELCO | 7902 |
↑ | 12 | 11 | 7877 | |
↓ | 7 | 12 | SODIMAC | 7812 |
↑ | 14 | 13 | ACHS | 7724 |
↓ | 13 | 14 | CCU | 7711 |
↑ | 21 | 15 | WALMART | 7396 |
↓ | 15 | 16 | NATURA | 7102 |
↓ | 16 | 17 | UNILEVER | 7101 |
↑ | 37 | 18 | CLÍNICA ALEMANA | 6991 |
↑ | 35 | 19 | MERCADO LIBRE | 6985 |
↓ | 18 | 20 | COCA COLA | 6932 |
↑ | 23 | 21 | 3M | 6931 |
↓ | 20 | 22 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 6905 |
↑ | 48 | 23 | EMPRESAS CAROZZI | 6833 |
↑ | 28 | 24 | CAJA LOS ANDES | 6796 |
↓ | 24 | 25 | APPLE | 6745 |
↓ | 19 | 26 | METRO DE SANTIAGO | 6538 |
↑ | 45 | 27 | WOM | 6421 |
↓ | 27 | 28 | BANCO SCOTIABANK | 6394 |
↑ | 47 | 29 | EMPRESAS COPEC | 6361 |
↓ | 26 | 30 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 6333 |
↓ | 29 | 31 | MICROSOFT | 6231 |
↓ | 22 | 32 | MALLPLAZA | 6220 |
↓ | 30 | 33 | NETFLIX | 6209 |
↓ | 17 | 34 | LATAM | 6186 |
↑ | 80 | 35 | MUTUAL DE SEGURIDAD | 6164 |
↑ | 70 | 36 | COOPEUCH | 6113 |
↓ | 25 | 37 | SAMSUNG | 6011 |
↓ | 36 | 38 | JUMBO | 6006 |
↓ | 33 | 39 | LIPIGAS | 5982 |
↓ | 31 | 40 | PARQUE ARAUCO | 5918 |
↑ | 73 | 41 | AGUAS ANDINAS | 5602 |
↓ | 40 | 42 | ADIDAS | 5553 |
↑ | #N/D | 43 | GASCO | 5454 |
↓ | 42 | 44 | CENCOSUD | 5414 |
↑ | 51 | 45 | PEPSICO | 5257 |
↓ | 34 | 46 | ABASTIBLE | 5241 |
↑ | 49 | 47 | NIKE | 5212 |
↓ | 41 | 48 | L´ORÉAL | 5161 |
↑ | 95 | 49 | BAYER | 5157 |
↑ | 56 | 50 | MERCEDES BENZ | 5150 |
↓ | 43 | 51 | ENEL | 5121 |
↓ | 46 | 52 | METROGAS | 5102 |
↑ | 59 | 53 | SOPROLE | 5101 |
↓ | 53 | 54 | COLLAHUASI | 5038 |
↑ | #N/D | 55 | PFIZER | 5037 |
↓ | 44 | 56 | BANCO ESTADO | 5016 |
↓ | 38 | 57 | GRUPO SECURITY | 5008 |
↑ | 63 | 58 | TOYOTA | 4969 |
↑ | 88 | 59 | BMW | 4916 |
↑ | 89 | 60 | BUPA | 4872 |
↑ | #N/D | 61 | CORNERSHOP | 4760 |
↓ | 32 | 62 | TRESMONTES LUCCHETTI | 4758 |
↑ | 78 | 63 | CHILEXPRESS | 4757 |
↓ | 57 | 64 | IBM | 4756 |
↑ | 86 | 65 | SKY AIRLINE | 4683 |
↑ | 71 | 66 | FARMACIAS DOCTOR SIMI | 4633 |
↓ | 60 | 67 | PROCTER AND GAMBLE | 4597 |
↓ | 62 | 68 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | 4589 |
↓ | 39 | 69 | VTR | 4587 |
↑ | 81 | 70 | ACCENTURE | 4471 |
↓ | 65 | 71 | SALCOBRAND | 4425 |
↓ | 66 | 72 | DIRECT TV | 4416 |
↓ | 68 | 73 | ANTOFAGASTA MINERALS | 4372 |
↑ | 94 | 74 | BANCO BICE | 4363 |
↓ | 61 | 75 | TRANSBANK | 4309 |
↑ | 98 | 76 | CMPC | 4309 |
↓ | 76 | 77 | BHP BILLITON | 4227 |
↓ | 55 | 78 | AFP HABITAT | 4198 |
↑ | #N/D | 79 | JOHNSON AND JOHNSON | 4145 |
↑ | 100 | 80 | AGROSUPER | 4095 |
↑ | #N/D | 81 | GREEN GLASS | 4035 |
↓ | 58 | 82 | CLÍNICA LAS CONDES | 4023 |
↑ | #N/D | 83 | UCCHRISTUS | 3992 |
↑ | 87 | 84 | SURA | 3944 |
↑ | 97 | 85 | ANGLO AMERICAN | 3898 |
↓ | 74 | 86 | MINERA ESCONDIDA | 3869 |
↓ | 84 | 87 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 3803 |
↓ | 79 | 88 | MOVISTAR | 3779 |
↑ | #N/D | 89 | PATAGONIA | 3731 |
↑ | #N/D | 90 | NOTCO | 3709 |
↓ | 85 | 91 | ARAUCO | 3695 |
↑ | #N/D | 92 | METLIFE | 3672 |
↑ | #N/D | 93 | QUIÑENCO | 3640 |
↓ | 93 | 94 | COLBUN | 3637 |
↑ | #N/D | 95 | GTD | 3274 |
↑ | #N/D | 96 | FARMACIAS CRUZ VERDE | 3205 |
↑ | #N/D | 97 | HORTIFRUT | 3153 |
↓ | 64 | 98 | GRUPO CAP | 3151 |
↑ | #N/D | 99 | SOCOVESA | 3105 |
↑ | #N/D | 100 | DELOITTE | 3000 |
LAS EMPRESAS QUE MÁS SUBIERON | ||
Posiciones que subieron | Empresas | |
46 | Bayer | |
45 | Mutual de Seguridad | |
34 | Coopeuch | |
32 | Aguas Andinas | |
29 | Bupa | |
22 | CMPC | |
21 | Sky | |
20 | Agrosuper | |
19 | Clínica Alemana | |
18 | Wom | |
18 | Empresas Copec | |
16 | Mercado Libre |
¿Dónde se puede encontrar la metodología utilizada para determinar el ranking?